悉尼每个月的修正
按 2026 年每月 15 日算,单位是分钟,同一个月里前后会差几分钟。真太阳时 = 钟表时间 + 修正。
| 月份 | 均时差 | 合计修正 | 夏令时期间 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | −8.5 分钟 | −3.7 分钟 | −63.7 分钟 |
| 2 月 | −14.3 分钟 | −9.5 分钟 | −69.5 分钟 |
| 3 月 | −9.8 分钟 | −5.0 分钟 | −65.0 分钟 |
| 4 月 | −0.4 分钟 | +4.4 分钟 | −55.6 分钟 |
| 5 月 | +3.9 分钟 | +8.7 分钟 | — |
| 6 月 | +0.1 分钟 | +4.9 分钟 | — |
| 7 月 | −5.7 分钟 | −0.9 分钟 | — |
| 8 月 | −5.0 分钟 | −0.2 分钟 | — |
| 9 月 | +4.5 分钟 | +9.3 分钟 | — |
| 10 月 | +14.3 分钟 | +19.1 分钟 | −40.9 分钟 |
| 11 月 | +15.2 分钟 | +20.0 分钟 | −40.0 分钟 |
| 12 月 | +5.1 分钟 | +9.9 分钟 | −50.1 分钟 |
悉尼历年夏令时
在下面日期之间出生的,钟表时间要先减去夏令时(没注明的都是 1 小时)。日期是当地日期,开始那天凌晨拨快、结束那天凌晨拨回,正好在拨钟前后出生的要仔细核对。数据来自 IANA 时区库,跟本站排盘用的是同一份。
- 2026 10 月 4 日 – 2027 年 4 月 4 日
- 2025 10 月 5 日 – 2026 年 4 月 5 日
- 2024 10 月 6 日 – 2025 年 4 月 6 日
- 2023 10 月 1 日 – 2024 年 4 月 7 日
- 2022 10 月 2 日 – 2023 年 4 月 2 日
- 2021 10 月 3 日 – 2022 年 4 月 3 日
- 2020 10 月 4 日 – 2021 年 4 月 4 日
- 2019 10 月 6 日 – 2020 年 4 月 5 日
- 2018 10 月 7 日 – 2019 年 4 月 7 日
- 2017 10 月 1 日 – 2018 年 4 月 1 日
- 2016 10 月 2 日 – 2017 年 4 月 2 日
- 2015 10 月 4 日 – 2016 年 4 月 3 日
- 2014 10 月 5 日 – 2015 年 4 月 5 日
- 2013 10 月 6 日 – 2014 年 4 月 6 日
- 2012 10 月 7 日 – 2013 年 4 月 7 日
- 2011 10 月 2 日 – 2012 年 4 月 1 日
- 2010 10 月 3 日 – 2011 年 4 月 3 日
- 2009 10 月 4 日 – 2010 年 4 月 4 日
- 2008 10 月 5 日 – 2009 年 4 月 5 日
- 2007 10 月 28 日 – 2008 年 4 月 6 日
- 2006 10 月 29 日 – 2007 年 3 月 25 日
- 2005 10 月 30 日 – 2006 年 4 月 2 日
- 2004 10 月 31 日 – 2005 年 3 月 27 日
- 2003 10 月 26 日 – 2004 年 3 月 28 日
- 2002 10 月 27 日 – 2003 年 3 月 30 日
- 2001 10 月 28 日 – 2002 年 3 月 31 日
- 2000 8 月 27 日 – 2001 年 3 月 25 日
- 1999 10 月 31 日 – 2000 年 3 月 26 日
- 1998 10 月 25 日 – 1999 年 3 月 28 日
- 1997 10 月 26 日 – 1998 年 3 月 29 日
- 1996 10 月 27 日 – 1997 年 3 月 30 日
- 1995 10 月 29 日 – 1996 年 3 月 31 日
- 1994 10 月 30 日 – 1995 年 3 月 5 日
- 1993 10 月 31 日 – 1994 年 3 月 6 日
- 1992 10 月 25 日 – 1993 年 3 月 7 日
- 1991 10 月 27 日 – 1992 年 3 月 1 日
- 1990 10 月 28 日 – 1991 年 3 月 3 日
- 1989 10 月 29 日 – 1990 年 3 月 4 日
- 1988 10 月 30 日 – 1989 年 3 月 19 日
- 1987 10 月 25 日 – 1988 年 3 月 20 日
- 1986 10 月 19 日 – 1987 年 3 月 15 日
- 1985 10 月 27 日 – 1986 年 3 月 16 日
- 1984 10 月 28 日 – 1985 年 3 月 3 日
- 1983 10 月 30 日 – 1984 年 3 月 4 日
- 1982 10 月 31 日 – 1983 年 3 月 6 日
- 1981 10 月 25 日 – 1982 年 4 月 4 日
- 1980 10 月 26 日 – 1981 年 3 月 1 日
- 1979 10 月 28 日 – 1980 年 3 月 2 日
- 1978 10 月 29 日 – 1979 年 3 月 4 日
- 1977 10 月 30 日 – 1978 年 3 月 5 日
- 1976 10 月 31 日 – 1977 年 3 月 6 日
- 1975 10 月 26 日 – 1976 年 3 月 7 日
- 1974 10 月 27 日 – 1975 年 3 月 2 日
- 1973 10 月 28 日 – 1974 年 3 月 3 日
- 1972 10 月 29 日 – 1973 年 3 月 4 日
- 1971 10 月 31 日 – 1972 年 2 月 27 日
- 1943 10 月 3 日 – 1944 年 3 月 26 日
- 1942 9 月 27 日 – 1943 年 3 月 28 日
- 1942 1 月 1 日 – 3 月 29 日
- 1917 1 月 1 日 – 3 月 25 日
常见问题
- 在悉尼出生,要换成北京时间再排吗?
- 不用。北京时间是按东经 120° 的太阳定的,跟悉尼的太阳没关系。直接用悉尼出生证明上的时间,按上面的方法换算成悉尼的真太阳时。在本站排盘时填出生证明上的时间就行,换算是自动的。
- 悉尼出生证明上的时间包含夏令时吗?
- 包含。出生证明记的是当时钟表上的时间,夏令时期间就是拨快以后的时间,换算时要先减掉。出生证明本身不用改。