雅加達每個月的修正
按 2026 年每月 15 日算,單位是分鐘,同一個月裡前後會差幾分鐘。真太陽時 = 鐘錶時間 + 修正。
| 月份 | 均時差 | 合計修正 |
|---|---|---|
| 1 月 | −8.5 分鐘 | −1.1 分鐘 |
| 2 月 | −14.3 分鐘 | −6.9 分鐘 |
| 3 月 | −9.7 分鐘 | −2.3 分鐘 |
| 4 月 | −0.3 分鐘 | +7.1 分鐘 |
| 5 月 | +3.9 分鐘 | +11.3 分鐘 |
| 6 月 | +0.0 分鐘 | +7.4 分鐘 |
| 7 月 | −5.7 分鐘 | +1.7 分鐘 |
| 8 月 | −4.9 分鐘 | +2.5 分鐘 |
| 9 月 | +4.5 分鐘 | +11.9 分鐘 |
| 10 月 | +14.3 分鐘 | +21.7 分鐘 |
| 11 月 | +15.2 分鐘 | +22.6 分鐘 |
| 12 月 | +5.1 分鐘 | +12.5 分鐘 |
雅加達歷年夏令時
雅加達從 1900 年起沒有實行過夏令時。
雅加達的時區變更
這些年份鐘錶用的標準時間不一樣,經度修正也跟著變。換算工具會按出生日期自動處理。
| 開始日期 | 標準時間 | 經度修正 |
|---|---|---|
| 1900 年以前 | UTC+7:07 | +0.4 分鐘 |
| 1924 年 1 月 1 日 | UTC+7:20 | −12.6 分鐘 |
| 1932 年 11 月 1 日 | UTC+7:30 | −22.6 分鐘 |
| 1942 年 3 月 23 日 | UTC+9 | −112.6 分鐘 |
| 1945 年 9 月 22 日 | UTC+7:30 | −22.6 分鐘 |
| 1948 年 5 月 1 日 | UTC+8 | −52.6 分鐘 |
| 1950 年 4 月 30 日 | UTC+7:30 | −22.6 分鐘 |
| 1964 年 1 月 1 日 | UTC+7 | +7.4 分鐘 |
常見問題
- 在雅加達出生,要換成北京時間再排嗎?
- 不用。北京時間是按東經 120° 的太陽定的,跟雅加達的太陽沒關係。直接用雅加達出生證明上的時間,按上面的方法換算成雅加達的真太陽時。在本站排盤時填出生證明上的時間就行,換算是自動的。