命 命盤家
← 真太陽時換算

在多倫多出生,真太陽時怎麼算

多倫多在西經 79.4°,用 UTC−5,鐘錶按西經 75°走。多倫多比這條經線偏西 4.4°,所以鐘錶時間要减 17.6 分钟左右;再加上均時差,全年合計在 −31.9 到 −1.2 分鐘之間。

多倫多夏天實行夏令時,夏令時期間出生的,鐘錶時間還要再減 1 小時。2026 年的夏令時:3 月 8 日 – 11 月 1 日。

換算一個多倫多的出生時間

多倫多每個月的修正

按 2026 年每月 15 日算,單位是分鐘,同一個月裡前後會差幾分鐘。真太陽時 = 鐘錶時間 + 修正。

月份 均時差 合計修正 夏令時期間
1 月 −8.7 分鐘 −26.3 分鐘 —
2 月 −14.2 分鐘 −31.8 分鐘 —
3 月 −9.6 分鐘 −27.2 分鐘 −87.2 分鐘
4 月 −0.2 分鐘 −17.8 分鐘 −77.8 分鐘
5 月 +3.9 分鐘 −13.7 分鐘 −73.7 分鐘
6 月 −0.1 分鐘 −17.7 分鐘 −77.7 分鐘
7 月 −5.8 分鐘 −23.4 分鐘 −83.4 分鐘
8 月 −4.8 分鐘 −22.4 分鐘 −82.4 分鐘
9 月 +4.7 分鐘 −12.9 分鐘 −72.9 分鐘
10 月 +14.4 分鐘 −3.2 分鐘 −63.2 分鐘
11 月 +15.1 分鐘 −2.5 分鐘 —
12 月 +4.8 分鐘 −12.8 分鐘 —

多倫多歷年夏令時

在下面日期之間出生的,鐘錶時間要先減去夏令時(沒註明的都是 1 小時)。日期是當地日期,開始那天凌晨撥快、結束那天凌晨撥回,正好在撥鍾前後出生的要仔細核對。資料來自 IANA 時區庫,跟本站排盤用的是同一份。

  • 2026 3 月 8 日 – 11 月 1 日
  • 2025 3 月 9 日 – 11 月 2 日
  • 2024 3 月 10 日 – 11 月 3 日
  • 2023 3 月 12 日 – 11 月 5 日
  • 2022 3 月 13 日 – 11 月 6 日
  • 2021 3 月 14 日 – 11 月 7 日
  • 2020 3 月 8 日 – 11 月 1 日
  • 2019 3 月 10 日 – 11 月 3 日
  • 2018 3 月 11 日 – 11 月 4 日
  • 2017 3 月 12 日 – 11 月 5 日
  • 2016 3 月 13 日 – 11 月 6 日
  • 2015 3 月 8 日 – 11 月 1 日
  • 2014 3 月 9 日 – 11 月 2 日
  • 2013 3 月 10 日 – 11 月 3 日
  • 2012 3 月 11 日 – 11 月 4 日
  • 2011 3 月 13 日 – 11 月 6 日
  • 2010 3 月 14 日 – 11 月 7 日
  • 2009 3 月 8 日 – 11 月 1 日
  • 2008 3 月 9 日 – 11 月 2 日
  • 2007 3 月 11 日 – 11 月 4 日
  • 2006 4 月 2 日 – 10 月 29 日
  • 2005 4 月 3 日 – 10 月 30 日
  • 2004 4 月 4 日 – 10 月 31 日
  • 2003 4 月 6 日 – 10 月 26 日
  • 2002 4 月 7 日 – 10 月 27 日
  • 2001 4 月 1 日 – 10 月 28 日
  • 2000 4 月 2 日 – 10 月 29 日
  • 1999 4 月 4 日 – 10 月 31 日
  • 1998 4 月 5 日 – 10 月 25 日
  • 1997 4 月 6 日 – 10 月 26 日
  • 1996 4 月 7 日 – 10 月 27 日
  • 1995 4 月 2 日 – 10 月 29 日
  • 1994 4 月 3 日 – 10 月 30 日
  • 1993 4 月 4 日 – 10 月 31 日
  • 1992 4 月 5 日 – 10 月 25 日
  • 1991 4 月 7 日 – 10 月 27 日
  • 1990 4 月 1 日 – 10 月 28 日
  • 1989 4 月 2 日 – 10 月 29 日
  • 1988 4 月 3 日 – 10 月 30 日
  • 1987 4 月 5 日 – 10 月 25 日
  • 1986 4 月 27 日 – 10 月 26 日
  • 1985 4 月 28 日 – 10 月 27 日
  • 1984 4 月 29 日 – 10 月 28 日
  • 1983 4 月 24 日 – 10 月 30 日
  • 1982 4 月 25 日 – 10 月 31 日
  • 1981 4 月 26 日 – 10 月 25 日
  • 1980 4 月 27 日 – 10 月 26 日
  • 1979 4 月 29 日 – 10 月 28 日
  • 1978 4 月 30 日 – 10 月 29 日
  • 1977 4 月 24 日 – 10 月 30 日
  • 1976 4 月 25 日 – 10 月 31 日
  • 1975 4 月 27 日 – 10 月 26 日
  • 1974 4 月 28 日 – 10 月 27 日
  • 1973 4 月 29 日 – 10 月 28 日
  • 1972 4 月 30 日 – 10 月 29 日
  • 1971 4 月 25 日 – 10 月 31 日
  • 1970 4 月 26 日 – 10 月 25 日
  • 1969 4 月 27 日 – 10 月 26 日
  • 1968 4 月 28 日 – 10 月 27 日
  • 1967 4 月 30 日 – 10 月 29 日
  • 1966 4 月 24 日 – 10 月 30 日
  • 1965 4 月 25 日 – 10 月 31 日
  • 1964 4 月 26 日 – 10 月 25 日
  • 1963 4 月 28 日 – 10 月 27 日
  • 1962 4 月 29 日 – 10 月 28 日
  • 1961 4 月 30 日 – 10 月 29 日
  • 1960 4 月 24 日 – 10 月 30 日
  • 1959 4 月 26 日 – 10 月 25 日
  • 1958 4 月 27 日 – 10 月 26 日
  • 1957 4 月 28 日 – 10 月 27 日
  • 1956 4 月 29 日 – 9 月 30 日
  • 1955 4 月 24 日 – 9 月 25 日
  • 1954 4 月 25 日 – 9 月 26 日
  • 1953 4 月 26 日 – 9 月 27 日
  • 1952 4 月 27 日 – 9 月 28 日
  • 1951 4 月 29 日 – 9 月 30 日
  • 1950 4 月 30 日 – 11 月 26 日
  • 1949 4 月 24 日 – 11 月 27 日
  • 1948 4 月 25 日 – 9 月 26 日
  • 1947 4 月 27 日 – 9 月 28 日
  • 1946 4 月 28 日 – 9 月 29 日
  • 1940 4 月 28 日 – 1945 年 9 月 30 日
  • 1939 4 月 30 日 – 9 月 24 日
  • 1938 4 月 24 日 – 9 月 25 日
  • 1937 4 月 25 日 – 9 月 26 日
  • 1936 4 月 26 日 – 9 月 27 日
  • 1935 4 月 28 日 – 9 月 29 日
  • 1934 4 月 29 日 – 9 月 30 日
  • 1933 4 月 30 日 – 10 月 1 日
  • 1932 5 月 1 日 – 9 月 25 日
  • 1931 4 月 26 日 – 9 月 27 日
  • 1930 4 月 27 日 – 9 月 28 日
  • 1929 4 月 28 日 – 9 月 29 日
  • 1928 4 月 29 日 – 9 月 30 日
  • 1927 5 月 1 日 – 9 月 25 日
  • 1926 5 月 2 日 – 9 月 19 日
  • 1925 5 月 3 日 – 9 月 20 日
  • 1924 5 月 4 日 – 9 月 21 日
  • 1923 5 月 13 日 – 9 月 16 日
  • 1922 5 月 14 日 – 9 月 17 日
  • 1921 5 月 15 日 – 9 月 15 日
  • 1920 5 月 2 日 – 9 月 25 日
  • 1919 3 月 31 日 – 10 月 25 日
  • 1918 4 月 14 日 – 10 月 27 日

常見問題

在多倫多出生,要換成北京時間再排嗎?
不用。北京時間是按東經 120° 的太陽定的,跟多倫多的太陽沒關係。直接用多倫多出生證明上的時間,按上面的方法換算成多倫多的真太陽時。在本站排盤時填出生證明上的時間就行,換算是自動的。
多倫多出生證明上的時間包含夏令時嗎?
包含。出生證明記的是當時鐘錶上的時間,夏令時期間就是撥快以後的時間,換算時要先減掉。出生證明本身不用改。

填出生證明上的時間就行,夏令時、經度、均時差都會自動換算。

用多倫多的出生時間免費排盤

其他城市

溫哥華蒙特婁卡加利愛民頓紐約洛杉磯舊金山西雅圖波士頓芝加哥休士頓倫敦巴黎雪梨墨爾本布里斯本伯斯奧克蘭新加坡吉隆坡檳城香港澳門臺北曼谷雅加達馬尼拉